Қамқоршылар кеңесінің қаржысының жұмсалу есебі, 8.06.2020
8.06.2020 күн бойынша қамқоршылар кеңесінің есепшотына 895042 теңге қаржы түсті.
Жұмсалған қаржы сомасы 434842 теңге.
Қалған сома: 460200 теңге.
| Қаржының жұмсалуы | мамыр | сомасы, теңге | |
| 1 | Интеллектум кабинетіне мебель | қыркүйек | 26400 |
| 2 | Туристік слетті ұйымдастыру, марапаттау, сыйлықтар беру | қыркүйек | 17500 |
| 3 | Сантехникалық тауарлар алынды | қыркүйек | 12613 |
| 4 | Кабинеттерге табличкалар жасау | қыркүйек | 60000 |
| 5 | Педагогикалық идеялар панорамасына бейнесабақ түсіру | қазан | 15000 |
| 6 | Дарынды оқушыларды қолдау | қазан | 39600 |
| 7 | Грамоталар алу | қараша | 7300 |
| 8 | Баннер дайындау | желтоқсан | 7000 |
| 9 | Жаңа жыл кешін ұйымдастыру | желтоқсан | 45280 |
| 10 | Терезе шынысын ауыстыру | қаңтар | 21169 |
| 11 | Бұрынғы Зерде мектебінің даму қорын тоқтату | қаңтар | 25000 |
| 12 | Мектеп радиосын жасау | ақпан | 106100 |
| 13 | Абай, Махамбет оқуларын ұйымдастыру | ақпан | 15000 |
| 14 | Аз қамтамасыз отбасынан шыққан балаларға көмек | ақпан | 13000 |
| 15 | Атаулы күндердегі мерекелік шараларды ұйымдастыру | ақпан | 35000 |
| 16 | Маскалар тігуді ұйымдастыру | наурыз | 15280 |
| барлығы | 434842 |

